<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JobPlaza.NL</title>
	<atom:link href="http://www.jobplaza.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobplaza.nl</link>
	<description>Nieuws &#38; Vacatures over diversiteit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 08:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Haagse bedrijven moeten meer allochtonen in dienst nemen&#8217;</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/04/haagse-bedrijven-moeten-meer-allochtonen-in-dienst-nemen/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/04/haagse-bedrijven-moeten-meer-allochtonen-in-dienst-nemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven in Den Haag zijn te &#8216;wit&#8217;. Dat stellen verschillende werkgevers die zich verenigd hebben in &#8216;Platform Den Haag Inclusief&#8217; meldt Omroep West. Samen willen zij ondernemers aanmoedigen meer allochtone Hagenaars in dienst te nemen. Volgens de gemeente Den Haag is er geen sprake van openlijke discriminatie. De Haagse Wethouder Marnix Norder vindt dat het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijven in Den Haag zijn te &#8216;wit&#8217;. Dat stellen verschillende werkgevers die zich verenigd hebben in &#8216;Platform Den Haag Inclusief&#8217; meldt Omroep West. Samen willen zij ondernemers aanmoedigen meer allochtone Hagenaars in dienst te nemen. Volgens de gemeente Den Haag is er geen sprake van openlijke discriminatie. </p>
<p>De Haagse Wethouder Marnix Norder vindt dat het hebben van werk een voorwaarde is voor goede integratie en dat discriminatie daar niet bij past. Tijdens een bijeenkomst voor ondernemers heeft het platform laten zien wat de voordelen zijn voor werkgevers van een op diversiteit gericht personeelsbeleid, aldus de omroep.</p>
<p>Bron/Overgenomen van: <a href="http://www.omroepwest.nl/nieuws/18-04-2013/bedrijven-moeten-meer-allochtone-hagenaars-dienst-nemen"><strong>Omroep West</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/04/haagse-bedrijven-moeten-meer-allochtonen-in-dienst-nemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid afgelopen maand sterk gestegen</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/04/werkloosheid-afgelopen-maand-sterk-gestegen/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/04/werkloosheid-afgelopen-maand-sterk-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[De werkloosheid in Nederland is in maart opgelopen tot 8,1 procent. Een maand eerder was dat nog 7,7 procent. Drie maanden geleden zat nog 7,2 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Nog nooit zaten in Nederland zoveel mensen zonder baan. Volgens het CBS zijn 643.000 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De werkloosheid in Nederland is in maart opgelopen tot 8,1 procent. Een maand eerder was dat nog 7,7 procent. Drie maanden geleden zat nog 7,2 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Nog nooit zaten in Nederland zoveel mensen zonder baan. </p>
<p>Volgens <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-026-pb.htm">het CBS</a> zijn 643.000 Nederlanders werkloos. Alleen al in de maand maart kwamen er 30.000 werkzoekenden bij. Gemiddeld gezien nam het afgelopen kwartaal per maand de werkloosheid met 24.000 mensen toe.</p>
<p>Ter vergelijking: De Britse werkloosheid is in februari gestegen tot 7,9 procent, van 7,8 procent in de maand ervoor. En de werkloosheid in Griekenland is in januari gestegen tot 27,2 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/04/werkloosheid-afgelopen-maand-sterk-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women&#8217;s Conference Europe 2013</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/04/womens-conference-europe-2013/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/04/womens-conference-europe-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 16 mei vindt in RTL Wentink Studio 21 te Hilversum voor de tweede keer The Women&#8217;s Conference Europe plaats. Deze editie draagt de titel “Breaking the status quo” door de inzet van involvement en commitment als onderdeel van nieuw leiderschap. Ambitieuze vrouwen krijgen de kans te netwerken en hun inzichten te delen. Hoe leiden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 16 mei vindt in RTL Wentink Studio 21 te Hilversum voor de tweede keer The Women&#8217;s Conference Europe plaats. Deze editie draagt de titel “Breaking the status quo” door de inzet van  involvement en commitment als onderdeel van nieuw leiderschap. Ambitieuze vrouwen krijgen de kans te netwerken en hun inzichten te delen. Hoe leiden zij hun bedrijf binnen de huidige economische context?</p>
<p>Ook de tweede editie van Women&#8217;s Conference staat vol met inspirerende sprekers die vanuit hun expertise een bijdrage zullen leveren aan het thema van deze conferentie.  Diverse hoogwaardige sprekers delen hun visie met u over de huidige status quo en de wijze waarop wij vanuit de diverse disciplines het tij kunnen keren. U kunt rekenen op een enerverend en afwisselend programma met o.a. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) met zijn macro economische visie, Jan Peter Balkenende, (voormalig premier en partner van Ernst &#038; Young) over corporate responsability, André Kuipers, ESA astronaut, Tasha de Vasconcelos (EU Ambassadeur Humanitarian Causes, ondernemer en topmodel) en Eva Hukshorn (FZ Awards winnares 2012)  over trends op het gebied van ‘Renewables’ en ‘Female topics’, en Dr. Stefan Peij (directeur Governance University) over het steeds grotere belang van toezicht en de grotere rol van commissarissen in een snel veranderende omgeving. in de 21e eeuw . O.l.v. dagvoorzitter Farid Tabarki (trendwatcher 2012) en  toezicht van beschermvrouwe Neelie Kroes, wordt de context geschapen waarbinnen de status quo wordt doorbroken.</p>
<p>Carmen Breeveld, voorzitter en initiatiefnemer van de stichting Women’s Conference Europe verheugt zich op dit aankomend evenement. “Een zaal vol succesvolle vrouwen en tientallen bijzondere sprekers: dat staat garant voor een inspirerende en onvergetelijke dag.” The Women&#8217;s Conference 2013 is een uniek evenement waarop vrouwen en mannen in de top laten zien hoe zij manoeuvreren binnen de huidige economische context. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/04/womens-conference-europe-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Meer vrouwen in besturen&#8217;</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/03/meer-vrouwen-in-besturen/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/03/meer-vrouwen-in-besturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[PvdA kamerlid Tanja Jadnansing en het haags gemeenteraadslid Rajesh Ramnewash hebben bij de viering van internationale vrouwendag afgelopen weekend gepleit dat vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in besturen van scholen, ziekenhuizen en andere publieke organisaties. De bekende Surinaamse advocate Kaushilya Budhu Lall(FOTO) is voor hen het voorbeeld van een bestuurstalent. Zij bekleed hoge bestuursfuncties bij oa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PvdA kamerlid Tanja Jadnansing en het haags gemeenteraadslid Rajesh Ramnewash hebben bij de viering van internationale vrouwendag afgelopen weekend gepleit dat vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in besturen van scholen, ziekenhuizen en andere publieke organisaties. De bekende Surinaamse advocate Kaushilya Budhu Lall(FOTO) is voor hen het voorbeeld van een bestuurstalent. Zij bekleed hoge bestuursfuncties bij oa Kamer van Koophandel, werkgeversorganisatie VNO -NCW en is onlangs toegtreden als lid van de raad van toezicht van Extra; de grootste welzijnsorganisatie van Nederland. </p>
<p>Ramnewash pleit ervoor dat publieke organisaties die niet een divers samengesteld bestuur hebben worden gekort op hun subsidie. De huidige economische (banken)crisis is volgens hem te wijten aan mannen die erg op elkaar lijken in gedrag en elkaar kennen uit het old boys netwerk. Het is tijd dat we beseffen dat in soort bestuursculturen mannen elkaar niet corrigeren en meer risico&#8217;s nemen. Meer vrouwen, jongeren en migranten in besturen waar beslissingen worden genomen zorgen voor een gezonde mix .  </p>
<p>De viering was groots georganiseerd en druk bezocht in het Haags vrouwencentrum waar de Surinaamse Lucia Baboelal voorzitter van is. Zij riep op tot internationale solidariteit. In Nedeland en Suriname zijn we op de goede weg als het gaat om gelijke rechten, maar in sommige landen lopen vrouwen gevaar voor eigen leven als ze willen deelnemen aan elemataire zaken zoals scholing, aldus Baboelal. De viering van de vrouwendag gaat de hele maand door. Zaterdag as is in de Arya Samamdj Mandir(ASAN) een grote bijeenkomst om de achtergestelde emancipatie van Surinaams Hindoestaanse vrouwen bespreekbaar te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/03/meer-vrouwen-in-besturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitreiking 20ste Zami Award</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/02/uitreiking-20ste-zami-award/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/02/uitreiking-20ste-zami-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 februari 2013 heeft de Stichting Zami de 20ste ZAMI AWARD uitgereikt. Een jaarlijkse, gerenommeerde prijs die de kracht, inzet, kwaliteit en uniekheid van zwarte-, migranten- en vluchtelingenvrouwen zichtbaar maakt én eert. Thema van dit jaar is Vrouwelijk Leiderschap &#038; Diversiteit. Centraal staat de bijdrage van migrantenvrouwen die zich op een speciale manier hebben [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 februari 2013 heeft de Stichting Zami de 20ste ZAMI AWARD uitgereikt. Een jaarlijkse, gerenommeerde prijs die de kracht, inzet, kwaliteit en uniekheid van zwarte-, migranten- en vluchtelingenvrouwen zichtbaar maakt én eert. Thema van dit jaar is Vrouwelijk Leiderschap &#038; Diversiteit.</p>
<p>Centraal staat de bijdrage van migrantenvrouwen die zich op een speciale manier hebben onderscheiden in onze samenleving en in het bijzonder bijgedragen hebben aan de empowerment van andere vrouwen en/of vrouwengroepen.</p>
<p>Onlangs heeft de jury bestaande uit Carmen Breeveld (voorzitter Federatie Zakenvrouwen), Marian Spier (TEDxAmsterdamwoman), Twie Tjoa (Diversiteitspecialist &#038; oud-voorzitter stichting Zami), Sadet Karabulut(TweedeKamerlid SP) en Joan Ferrier(oud-directeur E-quality), ervoor gekozen om de genomineerden voor de 20ste ZAMI Award de strijd met elkaar te laten aangaan door te “pitchen”. Voor het eerst in de geschiedenis van de Zami Award worden de genomineerden verwacht in een “pitch” aan de jury te presenteren dat zij de Zami Award verdienen. De uitreiking wordt verricht door Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit &#038; Integratie aan de Vrije Universiteit.</p>
<p>Stichting ZAMI<br />
Is een landelijke organisatie van, voor en door vrouwen met kleur. Een organisatie waarin vrouwen met verve al langer dan 20 jaar, initiatieven ontplooien om de maatschappelijke- en economische positie en de participatie van migrantenvrouwen te versterken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/02/uitreiking-20ste-zami-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheid onder niet-westerse allochtonen gestegen</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/02/werkloosheid-onder-niet-westerse-allochtonen-gestegen/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/02/werkloosheid-onder-niet-westerse-allochtonen-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Door de slechte economische omstandigheden is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen afgelopen jaar verder opgelopen. Telde deze groep in 2011 nog 104.000 mensen zonder werk, in 2012 waren dit er 128.000. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt het ANP. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen loopt daarmee [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Door de slechte economische omstandigheden is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen afgelopen jaar verder opgelopen. Telde deze groep in 2011 nog 104.000 mensen zonder werk, in 2012 waren dit er 128.000. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt het ANP.</p>
<p>De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen loopt daarmee sneller op dan onder autochtonen, stelt het statistiekbureau. Gemiddeld was 15,5 procent van de niet-westerse beroepsbevolking het afgelopen jaar werkloos. In 2011 was dit nog 13,1 procent. Onder autochtonen nam de werkloosheid in deze periode toe van 4,2 tot 5,0 procent.</p>
<p>De werkgelegenheid van niet-westerse allochtonen lijkt traditioneel gevoeliger voor economische ontwikkelingen. &#8216;Uit het verleden blijkt dat wanneer de economie weer aantrekt de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ook weer sneller afneemt&#8217;, aldus het CBS.</p>
<p>In totaal telde Nederland afgelopen jaar 506.000 werklozen. Naast niet-westersen, waren dit 63.000 westerse allochtonen en 315.000 autochtonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/02/werkloosheid-onder-niet-westerse-allochtonen-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UvA actief op zoek naar meer allochtone studenten</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/01/uva-actief-op-zoek-naar-meer-allochtone-studenten/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/01/uva-actief-op-zoek-naar-meer-allochtone-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[De Universiteit van Amsterdam gaat actief op zoek naar meer allochtone studenten omdat ze een elitair, blank bolwerk is. Dat meldt Het Parool. Op dit moment is maar 12,23 procent van de studenten aan de UvA allochtoon. Daarom roept de universiteit &#8216;diversiteitsprogramma&#8217;s&#8217; in het leven. Via die programma&#8217;s moeten allochtone jongeren zich meer ontplooien. Vooral [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Universiteit van Amsterdam gaat actief op zoek naar meer allochtone studenten omdat ze een elitair, blank bolwerk is. Dat meldt Het Parool. Op dit moment is maar 12,23 procent van de studenten aan de UvA allochtoon. Daarom roept de universiteit &#8216;diversiteitsprogramma&#8217;s&#8217; in het leven. Via die programma&#8217;s moeten allochtone jongeren zich meer ontplooien.</p>
<p>Vooral taalachterstand zou een groot obstakel zijn voor de allochtone jongens en meisjes. Maar er zijn ook werkgroepen opgericht waarin docenten van de universiteit bespreken hoe ze &#8216;subtiele uitsluiting&#8217; van allochtone studenten kunnen voorkomen. Blanke studenten hebben namelijk vaak een slecht beeld van andere culturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/01/uva-actief-op-zoek-naar-meer-allochtone-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips om in 2013 snel aan werk te komen</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/01/tips-om-in-2013-snel-aan-werk-te-komen/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/01/tips-om-in-2013-snel-aan-werk-te-komen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Het zijn moeilijke tijden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het CPB maakte vandaag bekend dat de werkloosheid in Nederland steeds sneller oploopt en nu staat op 7,2 procent van de beroepsbevolking. In de maand december kwamen er 19.000 werklozen bij. Ben je momenteel op zoek naar werk dan heeft het UWV meerdere tips om in 2013 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het zijn moeilijke tijden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het CPB maakte vandaag bekend dat de werkloosheid in Nederland steeds sneller oploopt en nu staat op 7,2 procent van de beroepsbevolking. In de maand december kwamen er 19.000 werklozen bij. </p>
<p>Ben je momenteel op zoek naar werk dan heeft het UWV meerdere tips om in 2013 snel aan de bak te komen. Enkele daarvan zijn: maak gebruik van sociale media, investeer in de toekomst en benadruk je sterke punten.</p>
<p>Lees het artikel <a href="http://www.metronieuws.nl/nieuws/op-zoek-naar-een-baan-zeven-tips-om-te-scoren/SrZmag!wfFJOZ1G68rnM/"><strong>Op zoek naar een baan? Zeven tips om te scoren</strong></a> op Metro Nieuws.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/01/tips-om-in-2013-snel-aan-werk-te-komen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzoekenden vaker opgelicht via vacaturesites</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2013/01/werkzoekenden-vaker-opgelicht-via-vacaturesites/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2013/01/werkzoekenden-vaker-opgelicht-via-vacaturesites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Werkzoekenden worden steeds vaker opgelicht via vacaturesites. Dat meldt de Fraudehelpdesk. Op internet zoeken werkzoekenden naar een baan en dan zien zij een advertentie met een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn: duizenden euro&#8217;s verdienen met thuiswerken. Het lijkt niet alleen te mooi, dat is het ook. Steeds vaker strikken criminelen zo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Werkzoekenden worden steeds vaker opgelicht via vacaturesites. Dat meldt de Fraudehelpdesk. Op internet zoeken werkzoekenden naar een baan en dan zien zij een advertentie met een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn: duizenden euro&#8217;s verdienen met thuiswerken. Het lijkt niet alleen te mooi, dat is het ook.</p>
<p>Steeds vaker strikken criminelen zo mensen die ze later dwingen hun bankrekening beschikbaar te stellen voor het witwassen en wegsluizen van geld dat met misdrijven is verdiend. <a href="http://www.nu.nl/internet/3004914/criminelen-lichten-werkzoekenden-via-vacaturesites.html">Lees verder op NU.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2013/01/werkzoekenden-vaker-opgelicht-via-vacaturesites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nog steeds discriminatie bij uitzendbureaus&#8217;</title>
		<link>http://www.jobplaza.nl/2012/12/nog-steeds-discriminatie-bij-uitzendbureaus/</link>
		<comments>http://www.jobplaza.nl/2012/12/nog-steeds-discriminatie-bij-uitzendbureaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobplaza.nl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Niet-westerse allochtonen lopen nog steeds tegen discriminatie aan bij het zoeken naar een baan. Onderzoek wijst uit dat uitzendbureaus de voorkeur geven aan autochtone werkzoekenden. Dat is de belangrijkste conclusie in een maandag naar buitengekomen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Acteurs van verschillende etnische achtergronden gingen met precies hetzelfde cv bij uitzendbureaus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Niet-westerse allochtonen lopen nog steeds tegen discriminatie aan bij het zoeken naar een baan. Onderzoek wijst uit dat uitzendbureaus de voorkeur geven aan autochtone werkzoekenden. Dat is de belangrijkste conclusie in een maandag naar buitengekomen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).</p>
<p>Acteurs van verschillende etnische achtergronden gingen met precies hetzelfde cv bij uitzendbureaus langs om werk te zoeken. Van de autochtone werkzoekenden die bij het uitzendbureau binnenliepen, kreeg 46 procent een baan aangeboden.</p>
<p>De brancheorganisatie ABU zegt in een reactie dat er steeds minder gediscrimineerd wordt door uitzendbureaus. In een jaar tijd is het aantal gevallen van discriminatie met 30 procent verlaagd, zegt ABU.</p>
<p>Wel blijft de organisatie het onderwerp op de agenda zetten. &#8220;Wij zijn tegen discriminatie. Wij hebben al een jaar of twintig een anti-discriminatiebeleid. Het gaat vooruit, maar elk geval van discriminatie is er één te veel&#8221;, zegt Aart van der Gaag van ABU.</p>
<p>Lees ook het artikel: &#8216;<a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3364411/2012/12/17/Acteurs-tonen-discriminatie-in-uitzendbranche-aan.dhtml">Acteurs tonen discriminatie in uitzendbranche aan</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobplaza.nl/2012/12/nog-steeds-discriminatie-bij-uitzendbureaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
